Hynamo RO Membrane 1812-75 for Reverse Osmosis System 1812/2012 50gpd 75gpd 100gpd

Model NO.
1812/2012 series
Average Water Output
75gpd
Stable Desalination Rate
97%
Specification
1812/2012
HS Code
842199
Production Capacity
10000/Day
Package size per unit product
32.00cm * 32.00cm * 34.00cm
Gross weight per unit product
6.000kg
Reference Price
$ 2.61 - 2.70

Product Description

HYNAMO DOMESTIC RO MEMBRANE:

Our membrane elements use the world's advanced membrane technology
and fully automatic production equipment to ensure that the quality of each product is guaranteed.


Hynamo RO Membrane 1812-75 for Reverse Osmosis System 1812/2012 50gpd 75gpd 100gpd Hynamo RO Membrane 1812-75 for Reverse Osmosis System 1812/2012 50gpd 75gpd 100gpd Hynamo RO Membrane 1812-75 for Reverse Osmosis System 1812/2012 50gpd 75gpd 100gpd Hynamo RO Membrane 1812-75 for Reverse Osmosis System 1812/2012 50gpd 75gpd 100gpd Hynamo RO Membrane 1812-75 for Reverse Osmosis System 1812/2012 50gpd 75gpd 100gpd Hynamo RO Membrane 1812-75 for Reverse Osmosis System 1812/2012 50gpd 75gpd 100gpd

The product can be operated at a lower pressure
and is suitable for water sources with low salt content,
such as household water purifiers, hospital water, laboratory water and filtered well water.
model Stable rejection rate(%) average permeate flowGPD(m3/d) test condition
operation pressure psi(Mpa) test liquid NaCl(ppm) recovery rate (%)
1812-BW50 97 50(0.19) 60(0.41) 250 15
1812-BW75 97 75(0.28) 60(0.41) 250 15
1812-BW100 97 100(0.38) 60(0.41) 250 15
2012-150 95 150(0.57) 70(0.5) 500 15
2012-200 95 200(0.76) 70(0.5) 500 15
2812-300 97 300(1.14) 70(0.5) 500 15
2812-400 95 400(1.52) 70(0.5) 500 15
3013-400 95 400(1.52) 70(0.5) 500 15
3013-600 95 600(2.28) 70(0.5) 500 15
3013-800 95 800(3.04) 100(0.68) 500 15
4040-XLP 98.5 2400(9.12) 100(0.68) 500 15
4040-ULP 99.2 2400(9.12) 150(1.02) 1500 15
4040-LP 99.5 2400(9.12) 225(1.53) 2000 15
8040-XLP 98.5 10500(39.9) 100(0.68) 500 15
8040-ULP 99.2 10500(39.9) 150(1.02) 1500 15
8040-LP 99.5 10500(39.9) 225(1.53) 2000 15
Hynamo RO Membrane 1812-75 for Reverse Osmosis System 1812/2012 50gpd 75gpd 100gpd Hynamo RO Membrane 1812-75 for Reverse Osmosis System 1812/2012 50gpd 75gpd 100gpd Hynamo RO Membrane 1812-75 for Reverse Osmosis System 1812/2012 50gpd 75gpd 100gpd
Hynamo RO Membrane 1812-75 for Reverse Osmosis System 1812/2012 50gpd 75gpd 100gpd
Hynamo RO Membrane 1812-75 for Reverse Osmosis System 1812/2012 50gpd 75gpd 100gpd

 

 

MODERNMARINE.CO.KR, 2023